| Sr. No. | State | Saline soils (ha) | Alkali soils (ha) | Coastal saline soil (ha) | Total (ha) | 
| 1 | Andhra Pradesh | 0 | 196609 | 77598 | 274207 | 
| 2 | A & N islands | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 
| 3 | Bihar | 47301 | 105852 | 0 | 153153 | 
| 4 | Gujarat | 1218255 | 541430 | 462315 | 2222000 | 
| 5 | Haryana | 49157 | 183399 | 0 | 232556 | 
| 6 | J & K* | 0 | 17500 | 0 | 17500 | 
| 7 | Karnataka | 1307 | 148136 | 586 | 150029 | 
| 8 | Kerala | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 
| 9 | Maharashtra | 177093 | 422670 | 6996 | 606759 | 
| 10 | Madhya Pradesh | 0 | 139720 | 0 | 139720 | 
| 11 | Orissa | 0 | 0 | 147138 | 147138 | 
| 12 | Punjab | 0 | 151717 | 0 | 151717 | 
| 13 | Rajasthan | 195571 | 179371 | 0 | 374942 | 
| 14 | Tamil Nadu | 0 | 354784 | 13231 | 368015 | 
| 15 | Uttar Pradesh | 21989 | 1346971 | 0 | 1368960 | 
| 16 | West Bengal | 0 | 0 | 441272 | 441272 | 
| Total | 1710673 | 3788159 | 1246136 | 6744968 | 



